Frenning, Thekla Amalia
Navn ved fødslen | Frenning, Thekla Amalia |
Gramps ID | I066 |
Køn | kvinde |
Alder ved død | 45 år, 9 måneder, 25 dage |
Hændelser
Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
---|---|---|---|---|
Fødsel | 1839-01-07 | Kungälv | ||
Død | 1884-11-01 | kungälv | ||
_FA1 | 1856 | Flytter til Göteborg | _FA1 i Frenning, Thekla Amalia | |
_FA2 | 1871 | Gift i København | _FA2 i Frenning, Thekla Amalia |
Forældre
Fader | Frenning, Erik Petter [I032] |
Moder | Svensdotter, Laurina [I033] |
Søskende |
Familier
Gift | Mand | Rundkoist, Josua Erichsson [I071] | ||||||||||
|
Attributter
Type | Værdi | Kilder | Noter |
---|---|---|---|
REFN | 66 | ||
REFN | 35 |