Rundkoist, Josua Erichsson
Navn ved fødslen | Rundkoist, Josua Erichsson |
Gramps ID | I071 |
Køn | mand |
Alder ved død | 41 år, 5 måneder, 8 dage |
Hændelser
Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
---|---|---|---|---|
Fødsel | 1845 | Lidhult, Sverige | ||
Død | 1886-06-09 | |||
_FA1 | Skræddersvend | _FA1 i Rundkoist, Josua Erichsson |
Familier
Gift | Hustru | Frenning, Thekla Amalia [I066] | ||||||||||
|
Attributter
Type | Værdi | Kilder | Noter |
---|---|---|---|
REFN | 71 | ||
REFN | 35 |
Anetavle
- Rundkoist, Josua Erichsson