Frenning, Frederika Charlotta
Navn ved fødslen | Frenning, Frederika Charlotta |
Gramps ID | I044 |
Køn | kvinde |
Alder ved død | 35 år, 10 måneder, 9 dage |
Hændelser
Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
---|---|---|---|---|
Fødsel | 1814-07-23 | ? (Gøteborg), Gustavi Församling | ||
Død | 1850-06-01 | Gøteborg, Gustavi Församling | ||
_FA1 | Stavet Frening i en kilde | _FA1 i Frenning, Frederika Charlotta | ||
_FA2 | 1814-07-26 | Døbt; Fadder Erasmus Frenning (Far til Johan Erasmus) | _FA2 i Frenning, Frederika Charlotta |
Forældre
Fader | Frenning, Peter Lorentz [I034] |
Moder | Westerling, Johanna Beata [I035] |
Søskende |
Familier
Gift | Mand | Dahlström, Frederik Rutger [I043] | ||||||||||
|
Attributter
Type | Værdi | Kilder | Noter |
---|---|---|---|
REFN | 44 | ||
REFN | 31 |