Frenning, Marinus Alfred
Navn ved fødslen | Frenning, Marinus Alfred |
Gramps ID | I079 |
Køn | mand |
Alder ved død | 7 måneder, 22 dage |
Hændelser
Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
---|---|---|---|---|
Fødsel | 1870-02-24 | Horsens (Vendsyssel) | ||
Død | 1870-10-17 | Horsens (Vendsyssel) | ||
_FA1 | Hvem er faderen? Ikke Peder Chr. - Han er død! | _FA1 i Frenning, Marinus Alfred |
Forældre
Fader | Rasmussen, Peder Christian [I030] |
Moder | Frenning, Charlotta Eugenia [I031] |
Søskende |
Attributter
Type | Værdi | Kilder | Noter |
---|---|---|---|
REFN | 79 |
Anetavle
-
Rasmussen, Peder Christian
-
Frenning, Charlotta Eugenia
- Frenning, Frits Ferdinand
- Frenning, Marinus Alfred
-
Frenning, Charlotta Eugenia