Rasmussen, Peder Christian
Navn ved fødslen | Rasmussen, Peder Christian |
Gramps ID | I030 |
Køn | mand |
Alder ved død | 56 år, 3 måneder, 1 dag |
Hændelser
Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
---|---|---|---|---|
Fødsel | 1812-09-30 | Øster Melholt | ||
Død | 1869-01-01 | Horsens (Vendsyssel) | ||
_FA1 | Husmand & Tækkemand | _FA1 i Rasmussen, Peder Christian | ||
_FA2 | 1866 | Udlagt barnefader til Frits Ferdinand | _FA2 i Rasmussen, Peder Christian | |
_FA3 | 1827 | Konfirmeret | _FA3 i Rasmussen, Peder Christian |
Forældre
Fader | Thomsen, Rasmus [I080] |
Moder | Pedersen, Ursula Marie [I081] |
Familier
Ukendt | Samlever | Frenning, Charlotta Eugenia [I031] |
Børn | ||
Ukendt | Samlever | Mikkelsdatter, Kirstine [I076] |
Børn |
Attributter
Type | Værdi | Kilder | Noter |
---|---|---|---|
REFN | 30 | ||
REFN | 20 | ||
REFN | 22 |