Cohen, Julie
Navn ved fødslen | Cohen, Julie |
Gramps ID | I287 |
Køn | kvinde |
Alder ved død | 65 år, 1 måned, 9 dage |
Familier
Ukendt | Samlever | Salomonsen, Benny [I281] |
Børn |
Attributter
Type | Værdi | Kilder | Noter |
---|---|---|---|
REFN | 287 | ||
REFN | 110 |
Navn ved fødslen | Cohen, Julie |
Gramps ID | I287 |
Køn | kvinde |
Alder ved død | 65 år, 1 måned, 9 dage |
Ukendt | Samlever | Salomonsen, Benny [I281] |
Børn |
Type | Værdi | Kilder | Noter |
---|---|---|---|
REFN | 287 | ||
REFN | 110 |