Frenning, Peter Lorentz
Navn ved fødslen | Frenning, Peter Lorentz |
Gramps ID | I034 |
Køn | mand |
Alder ved død | 62 år, 3 måneder, 18 dage |
Hændelser
Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
---|---|---|---|---|
Fødsel | 1788-12-09 | Sönnarslöv og Swenstorpd Hus | ||
Død | 1851-03-27 | Gøteborg, Gustavi Församling | ||
_FA1 | 1809 | Skomagersvend | _FA1 i Frenning, Peter Lorentz | |
_FA2 | 1811-04-09 | Skomagermester, aflagt prøve hos oldermand Eras Frenning! | _FA2 i Frenning, Peter Lorentz | |
_FA3 | 1834 | Bor 4' roten hus nr 121 | _FA3 i Frenning, Peter Lorentz | |
_FA4 | 1808-04-27 | Anm. “Peter Forsberg numera kallar sig Peter Frenning” Skomakerämbetets protokol | _FA4 i Frenning, Peter Lorentz |
Familier
Gift | Hustru | Westerling, Johanna Beata [I035] | ||||||||||
|
||||||||||||
Børn |
Attributter
Type | Værdi | Kilder | Noter |
---|---|---|---|
REFN | 34 | ||
REFN | 26 |